| Bild | Model | Baujahr | Liter/100km |
![]() | Mercedes-AMG G 63 | 17.4 | |
![]() | Bentley Bentayga W12 | 15.9 | |
![]() | Mercedes-Benz GLS 500 4Matic 9G-Tronic AMG-Line | 15.8 | |
![]() | Jeep Grand Cherokee SRT8 | 15.6 | |
![]() | BMW X5 M | 2010 | 15.5 |
![]() | Porsche Cayenne Turbo S Tiptronic | 2015 | 15.5 |
![]() | BMW X5 M | 2015 | 15 |
![]() | Mercedes ML 63 AMG 4Matic AMG Speedshift 7G-Troic | 14.5 | |
![]() | Porsche Cayenne Turbo Tiptronic S | 2018 | 14.5 |
![]() | Porsche Cayenne Turbo S Tiptronic | 2010 | 14.2 |
![]() | Range Rover Sport Supercharged Autobiography Dynamic | 14.1 | |
![]() | Bentley Bentayga V8 | 13.8 | |
![]() | Porsche Cayenne Turbo S Tiptronic | 2015 | 13.7 |
![]() | BMW X5 xDrive50i | 13.4 | |
![]() | BMW X6 ActiveHybrid | 13.2 | |
![]() | BMW X6 M | 13.1 | |
![]() | Mercedes ML 350 4Matic 7G-Tronic | 12.6 | |
![]() | Land Rover Defender 110 DPF Station Wagon | 12.5 | |
![]() | Land Rover Freelander Si4 HSE | 11.9 | |
![]() | Jaguar E-Pace P250 AWD | 11.9 | |
![]() | Mercedes-Benz GLE 400 Coupé 4Matic 9G-Tronic | 11.8 | |
![]() | Volvo XC60 T6 AWD | 11.7 | |
![]() | BMW X6 xdrive35i | 11.7 | |
![]() | Mercedes GLK 350 4Matic 7G-Tronic | 11.6 | |
![]() | BMW x3 xDrive28i | 11.4 |
Hier noch ein paar kompaktere Modelle (Länge zwischen 4 und 4,42 Meter):
| Bild | Model | Liter/100km | |
![]() | Porsche Macan Turbo PDK | 11.1 | |
![]() | Volvo XC 40 T5 Geartronic Momentum | 10.9 | |
![]() | Audi RS Q3 2.5 TFSI quattro S tronic | 10.1 | |
![]() | Nissan Juke 1.6 DIG-T ALL-MODE 4x4i Xtronic Nismo RS | 10 | |
![]() | Seat Cupra Ateca 2.0 TSI 4Drive | 9.8 | |
![]() | Mercedes GLA 45 AMG 4Matic 7G-DCT | 9.6 |






























